Sin tarifas ocultas ni contratos forzosos. Opera 100% offline en calle, emite recibos Bluetooth y ahorra 2 meses con facturación anual.
Comerciantes en prueba
Cobrador solitario / Prestamista independiente
Pequeños distribuidores (1-2 rutas)
Grandes distribuidoras (10+ rutas)
$1.00 USD por paquete de 10 escaneos OCR adicionales. Digitaliza libretas sin cambiar de plan.
Si se vence tu suscripción, la app móvil continúa operando en modo offline durante 14 días para no frenar tus cobros en la calle.
Tus datos de préstamos, clientes y abonos nunca se borran. Al reactivar tu plan, la sincronización en la nube se reanuda en 1 segundo.
A diferencia de sistemas antiguos que cobran $300 a $500 por configurar servidores, Flyvest opera de inmediato desde la nube y tu teléfono.
Descubre cuántas horas semanales recupera tu equipo y las fugas de efectivo que evitarás al eliminar cuadernos y descontrol de cobros.
Respaldo Nube 24/7, clientes ilimitados, 2 cobradores en ruta y Web Admin completo.
Analiza lo que incluye cada uno de los 4 planes oficiales de Flyvest. Sin costos ocultos de instalación.
| Funcionalidad / Característica | Freemium$0.00/m | Individual$9.99/m | Starter ⚡$19.99/m | Enterprise$49.99/m |
|---|---|---|---|---|
| ▾Operación en Calle & Hardware | ||||
| Operación 100% Offline-First (Sin Internet)Registra cobros, abonos y nuevos créditos sin cobertura móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impresión Térmica Bluetooth / USB (ESC/POS)Compatible con impresoras portátiles de 58mm y 80mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets sin marca de agua | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización Automática CRDTResuelve conflictos de concurrencia al recuperar conexión | Manual (.flyvest) | Nube 24/7 | Nube 24/7 | Nube + Backup Frío Horario |
| ▾Capacidad & Retención de Datos | ||||
| Cobradores en Ruta | 1 Local | 1 (Dueño) | Hasta 2 | 10+ ($10 extra c/u) |
| Límite de Clientes Registrados | Máx 20 | Hasta 150 | Ilimitados | Ilimitados |
| Historial de Cobros VisiblePeríodo de auditoría e historial en app y web | Últimos 15 días | Últimos 90 días (3 meses) | Último 1 año (365 d) | Histórico Ilimitado |
| Importaciones de Clientes (Excel/CSV) | 3 veces (máx 20 filas) | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas + IA Multisede |
| ▾Inteligencia Artificial & Automatización | ||||
| Asistente Financiero IA & Bot | — | Bot IA + Canal YouTube | Bot IA Avanzado | Migración IA Multisede |
| Micro-compras OCR Adicionales$1.00 USD por paquete de 10 escaneos | Disponible ($1/10 esc) | Disponible ($1/10 esc) | Disponible ($1/10 esc) | Disponible / Asistida |
| ▾Administración, Caja & Seguridad | ||||
| Web Admin (Panel de Control) | — | Básico | Completo | Multi-sucursal / Multi-caja |
| Cierres de Caja & Control Financial | Local | Básico | Completo | Multi-caja + Auditoría |
| Seguridad Multi-Tenant RLS (PostgreSQL)Aislamiento estricto de datos con Row Level Security | Local DB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones API Dedicadas | — | — | — | ✓ |
| ▾Garantías, Pagos & Soporte | ||||
| Período de Gracia Offline (Grace Period)En caso de mora en la suscripción, la app móvil opera 14 días en la calle sin corte | No aplica | 14 días | 14 días | 14 días + Cold Storage |
| Pasarelas Locales LATAM (QR, SPEI, PSE, Nequi) | Gratis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte Técnico | Comunidad | Bot IA + YouTube | Soporte Web Admin | Prioritario 24/7 con SLA |
Respuestas directas sobre funcionamiento offline, hardware, métodos de pago y seguridad.
Únete a cientos de prestamistas y distribuidoras en Latinoamérica que ya eliminaron libretas perdidas y retrasos de efectivo.